Thống kê cầu thủ
[7] Nguyễn Xuân Nam | 13' | |||
[10] Hendrio Araujo Dasilva | 24' | |||
39' | [3] Nguyễn Thanh Thảo | |||
45' +2 | [12] Trần Duy Khánh | |||
[12] Jermie Dwayne Lynch | 65' | |||
[12] Jermie Dwayne Lynch | 80' | |||
[28] Lý Công Hoàng Anh | 83' | |||
90' +2 | [22] Nguyễn Tiến Linh |
Thông tin thêm
Đài truyền hình phát sóng
VTV6, VTV5, On Football, Next Sports
Khán giả (người)
5500
Mã trận
83