| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2019 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2020 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2022 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 | 18 | 14 | 0 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |










































