VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BTSK | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long An | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2 | SHB Đà Nẵng | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
3 | Đồng Nai | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | CLB XM The Vissai Ninh Bình | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
5 | An Giang | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hoàng Anh Gia Lai | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | CLB Kienlongbank Kiên Giang | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
8 | Sài Gòn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sông Lam Nghệ An | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Đồng Tháp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | TDC Bình Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hà Nội | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Becamex Bình Dương | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | Than Quảng Ninh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Xuân Thành Sài Gòn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Hải Phòng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Đông Á Thanh Hóa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Quảng Nam | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Quy Nhơn Bình Định | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Cần Thơ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ