VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BTSK | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quảng Nam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Than Quảng Ninh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Thép Xanh Nam Định | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | XM Fico – YTL Tây Ninh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Hoàng Anh Gia Lai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CLB Cà Mau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Sông Lam Nghệ An | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TP Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Đông Á Thanh Hóa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Becamex Bình Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hải Phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Long An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SHB Đà Nẵng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sài Gòn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cần Thơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Đồng Tháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thể Công – Viettel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Đồng Nai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Khatoco Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Đắk Lắk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Trường Tươi Bình Phước | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | CLB Phú Yên | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Huế | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ