VT | Đội bóng | BTSK | TV | TĐ |
---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 |
2 | Khatoco Khánh Hòa | 2 | 0 | 0 |
3 | Trường Tươi Bình Phước | 1 | 0 | 0 |
4 | Công An Hà Nội | 1 | 0 | 0 |
5 | Quy Nhơn Bình Định | 0 | 0 | 0 |
6 | Becamex Bình Dương | 0 | 0 | 0 |
7 | Thép Xanh Nam Định | 0 | 0 | 0 |
8 | Hà Nội | 0 | 0 | 0 |
9 | Hải Phòng | 0 | 0 | 0 |
10 | Quảng Nam | 0 | 0 | 0 |
11 | SHB Đà Nẵng | 0 | 0 | 0 |
12 | Sài Gòn | 0 | 0 | 0 |
13 | Sông Lam Nghệ An | 0 | 0 | 0 |
14 | TP Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0 |
15 | Đông Á Thanh Hóa | 0 | 0 | 0 |
16 | Cần Thơ | 0 | 0 | 0 |
17 | Đắk Lắk | 0 | 0 | 0 |
18 | Đồng Tháp | 0 | 0 | 0 |
19 | Huế | 0 | 0 | 0 |
20 | Long An | 0 | 0 | 0 |
21 | Thể Công – Viettel | 0 | 0 | 0 |
22 | XM Fico – YTL Tây Ninh | 0 | 0 | 0 |
23 | Than Quảng Ninh | 0 | 0 | 0 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ