VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BTSK | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long An | 26 | 15 | 7 | 4 | 20 | 49 |
2 | Sài Gòn | 26 | 15 | 8 | 3 | 15 | 48 |
3 | Đồng Nai | 26 | 11 | 8 | 7 | 15 | 40 |
4 | Than Quảng Ninh | 26 | 10 | 7 | 9 | 13 | 39 |
5 | Cần Thơ | 26 | 10 | 7 | 9 | 19 | 39 |
6 | Quy Nhơn Bình Định | 26 | 9 | 6 | 11 | 21 | 38 |
7 | Trẻ SHB Đà Nẵng | 26 | 10 | 9 | 7 | 21 | 37 |
8 | XSKT Lâm Đồng | 26 | 9 | 11 | 6 | 12 | 33 |
9 | An Giang | 26 | 8 | 10 | 8 | 11 | 32 |
10 | Quảng Nam | 26 | 7 | 9 | 10 | 17 | 31 |
11 | CLB Trẻ Bóng đá Hà Nội | 26 | 8 | 13 | 5 | 12 | 29 |
12 | TDC Bình Dương | 26 | 7 | 11 | 8 | 13 | 29 |
13 | XM Fico – YTL Tây Ninh | 26 | 8 | 13 | 5 | 8 | 29 |
14 | TP Hồ Chí Minh | 26 | 5 | 13 | 8 | 15 | 23 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ