VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BTSK | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quảng Nam | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 25 |
2 | Than Quảng Ninh | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 25 |
3 | An Giang | 14 | 7 | 4 | 3 | 10 | 24 |
4 | Đồng Tháp | 14 | 7 | 4 | 3 | 7 | 24 |
5 | Cần Thơ | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 21 |
6 | Sài Gòn | 14 | 3 | 8 | 3 | 5 | 12 |
7 | Quy Nhơn Bình Định | 14 | 3 | 8 | 3 | 6 | 12 |
8 | TDC Bình Dương | 14 | 3 | 8 | 3 | 4 | 12 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ