VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thể Công – Viettel | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 - 15 | 22 | 17 | 28 | 1 | 41 |
2 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 - 20 | 12 | 14 | 29 | 1 | 31 |
3 | Đồng Tháp | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 - 17 | 6 | 5 | 27 | 3 | 31 |
4 | Đắk Lắk | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 - 24 | 7 | 13 | 25 | 0 | 25 |
5 | Long An | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 - 27 | -3 | 10 | 38 | 1 | 24 |
6 | XM Fico – YTL Tây Ninh | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 - 31 | -8 | 9 | 27 | 2 | 20 |
7 | Huế | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 - 31 | -5 | 14 | 42 | 0 | 20 |
8 | Trường Tươi Bình Phước | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 - 24 | -11 | 4 | 28 | 0 | 18 |
9 | Quy Nhơn Bình Định | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 - 29 | -8 | 5 | 29 | 0 | 18 |
10 | Công An Hà Nội | 18 | 4 | 11 | 3 | 15 - 27 | -12 | 3 | 22 | 2 | 15 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ