Nhóm A
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quy Nhơn Bình Định | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 - 12 | 17 | 11 | 28 | 1 | 35 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 - 13 | 8 | 9 | 25 | 1 | 32 |
3 | Khatoco Khánh Hòa | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 - 12 | 12 | 5 | 19 | 1 | 30 |
4 | PVF-CAND | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 - 12 | 7 | 7 | 23 | 1 | 26 |
5 | Trường Tươi Bình Phước | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 - 18 | -6 | 7 | 28 | 0 | 18 |
6 | An Giang | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 - 20 | -4 | 9 | 31 | 1 | 17 |
Nhóm B
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | XM Fico – YTL Tây Ninh | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 - 20 | -6 | 3 | 42 | 1 | 20 |
8 | Cần Thơ | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 - 24 | -4 | 11 | 30 | 2 | 19 |
9 | Huế | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 - 21 | -5 | 9 | 28 | 1 | 18 |
10 | Đắk Lắk | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 - 19 | -5 | 7 | 28 | 3 | 16 |
11 | Long An | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 - 20 | -7 | 6 | 28 | 1 | 16 |
12 | Đồng Tháp | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 - 30 | -7 | 9 | 37 | 1 | 15 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ