VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phù Đổng Ninh Bình | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 - 1 | 11 | 6 | 15 | 0 | 18 |
2 | Trường Tươi Bình Phước | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 - 3 | 6 | 3 | 15 | 0 | 17 |
3 | PVF-CAND | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 11 |
4 | Đồng Tháp | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 - 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 8 |
5 | Bà Rịa Vũng Tàu | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 9 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 |
6 | Khatoco Khánh Hòa | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 6 | -2 | 2 | 15 | 1 | 6 |
7 | Long An | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 5 | -2 | 1 | 15 | 0 | 6 |
8 | Trẻ TP.Hồ Chí Minh | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 5 | -2 | 1 | 14 | 0 | 6 |
9 | Hoà Bình | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 5 | -3 | 1 | 10 | 1 | 5 |
10 | Huế | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 11 | -4 | 4 | 9 | 0 | 5 |
11 | Đồng Nai | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 - 10 | -6 | 3 | 16 | 1 | 4 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ