VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phù Đổng Ninh Bình | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | 6 | 15 | 0 | 15 |
2 | Trường Tươi Bình Phước | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 - 2 | 5 | 2 | 11 | 0 | 13 |
3 | PVF-CAND | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | 8 |
4 | Đồng Tháp | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 - 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 7 |
5 | Bà Rịa Vũng Tàu | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 |
6 | Khatoco Khánh Hòa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 | 13 | 1 | 4 |
7 | Huế | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 8 | -3 | 4 | 5 | 0 | 4 |
8 | Long An | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | 10 | 0 | 3 |
9 | Hoà Bình | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 3 | -2 | 1 | 7 | 1 | 2 |
10 | Trẻ TP.Hồ Chí Minh | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 4 | -3 | 1 | 10 | 0 | 2 |
11 | Đồng Nai | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 9 | -6 | 2 | 11 | 0 | 2 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ