VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BT - BB | HS | BTSK | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thép Xanh Nam Định | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 - 14 | 3 | 8 | 23 |
2 | Huế | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 - 10 | 11 | 9 | 20 |
3 | Trường Tươi Bình Phước | 12 | 6 | 5 | 1 | 11 - 12 | -1 | 2 | 19 |
4 | Thể Công – Viettel | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 - 9 | 6 | 6 | 18 |
5 | Đắk Lắk | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 - 18 | -4 | 5 | 15 |
6 | XM Fico – YTL Tây Ninh | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 - 20 | -7 | 3 | 11 |
7 | Đồng Tháp | 12 | 1 | 7 | 4 | 15 - 23 | -8 | 12 | 7 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ