VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BT - BB | HS | BTSK | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHB Đà Nẵng | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 - 31 | 16 | 24 | 48 |
2 | Hà Nội | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 - 35 | 8 | 19 | 47 |
3 | Xuân Thành Sài Gòn | 26 | 12 | 4 | 10 | 43 - 23 | 20 | 21 | 46 |
4 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 9 | 3 | 14 | 45 - 31 | 14 | 21 | 41 |
5 | Hoàng Anh Gia Lai | 26 | 11 | 9 | 6 | 33 - 33 | 0 | 14 | 39 |
6 | Becamex Bình Dương | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 - 31 | 1 | 9 | 36 |
7 | CLB Navibank Sài Gòn | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 - 30 | 2 | 11 | 35 |
8 | CLB XM The Vissai Ninh Bình | 26 | 10 | 13 | 3 | 40 - 49 | -9 | 17 | 33 |
9 | Bóng Đá Hà Nội | 26 | 9 | 12 | 5 | 46 - 47 | -1 | 19 | 32 |
10 | CLB Kienlongbank Kiên Giang | 26 | 9 | 12 | 5 | 30 - 39 | -9 | 17 | 32 |
11 | Đông Á Thanh Hóa | 26 | 9 | 12 | 5 | 32 - 36 | -4 | 7 | 32 |
12 | CLB Khatoco Khánh Hòa | 26 | 9 | 12 | 5 | 34 - 35 | -1 | 13 | 32 |
13 | Đồng Tháp | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 - 37 | -6 | 9 | 30 |
14 | Hải Phòng | 26 | 3 | 18 | 5 | 27 - 58 | -31 | 10 | 14 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ