VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BT - BB | HS | BTSK | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 20 | 11 | 4 | 5 | 46 - 24 | 22 | 15 | 38 |
2 | Hoàng Anh Gia Lai | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 - 16 | 8 | 8 | 35 |
3 | SHB Đà Nẵng | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 - 24 | 5 | 14 | 35 |
4 | Sông Lam Nghệ An | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 - 24 | 16 | 17 | 33 |
5 | Đông Á Thanh Hóa | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 - 33 | 7 | 18 | 33 |
6 | Hải Phòng | 20 | 7 | 8 | 5 | 39 - 28 | 11 | 19 | 26 |
7 | Đồng Nai | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 - 36 | -9 | 9 | 25 |
8 | Becamex Bình Dương | 20 | 6 | 9 | 5 | 34 - 35 | -1 | 18 | 23 |
9 | Long An | 20 | 7 | 12 | 1 | 31 - 53 | -22 | 15 | 22 |
10 | CLB XM The Vissai Ninh Bình | 20 | 4 | 10 | 6 | 23 - 32 | -9 | 3 | 18 |
11 | CLB Kienlongbank Kiên Giang | 20 | 3 | 12 | 5 | 24 - 52 | -28 | 9 | 14 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ