VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BT - BB | HS | BTSK | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becamex Bình Dương | 22 | 15 | 3 | 4 | 53 - 23 | 30 | 25 | 49 |
2 | Hà Nội | 22 | 14 | 3 | 5 | 66 - 40 | 26 | 28 | 47 |
3 | Đông Á Thanh Hóa | 22 | 12 | 6 | 4 | 32 - 34 | -2 | 12 | 40 |
4 | SHB Đà Nẵng | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 - 33 | 10 | 22 | 39 |
5 | Sông Lam Nghệ An | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 - 26 | 12 | 21 | 36 |
6 | Than Quảng Ninh | 22 | 9 | 11 | 2 | 43 - 44 | -1 | 21 | 29 |
7 | Đồng Nai | 22 | 7 | 11 | 4 | 39 - 40 | -1 | 14 | 25 |
8 | Quảng Nam | 22 | 7 | 11 | 4 | 34 - 52 | -18 | 15 | 25 |
9 | Hoàng Anh Gia Lai | 22 | 5 | 9 | 8 | 41 - 48 | -7 | 20 | 23 |
10 | Hải Phòng | 22 | 5 | 11 | 6 | 26 - 37 | -11 | 13 | 21 |
11 | Long An | 22 | 5 | 11 | 6 | 29 - 45 | -16 | 12 | 21 |
12 | An Giang | 22 | 3 | 16 | 3 | 22 - 44 | -22 | 3 | 12 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ