VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BT - BB | HS | BTSK | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 26 | 16 | 8 | 2 | 45 - 28 | 17 | 26 | 50 |
2 | Hải Phòng | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 - 32 | 15 | 21 | 50 |
3 | SHB Đà Nẵng | 26 | 15 | 7 | 4 | 49 - 33 | 16 | 23 | 49 |
4 | Than Quảng Ninh | 26 | 13 | 8 | 5 | 39 - 31 | 8 | 11 | 44 |
5 | Quảng Nam | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 - 32 | 12 | 22 | 42 |
6 | Đông Á Thanh Hóa | 26 | 12 | 8 | 6 | 51 - 42 | 9 | 20 | 42 |
7 | Sài Gòn | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 - 32 | 2 | 16 | 36 |
8 | Khatoco Khánh Hòa | 26 | 10 | 10 | 6 | 34 - 30 | 4 | 12 | 36 |
9 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 - 36 | -2 | 12 | 34 |
10 | Becamex Bình Dương | 26 | 9 | 10 | 7 | 39 - 37 | 2 | 14 | 34 |
11 | Cần Thơ | 26 | 10 | 12 | 4 | 37 - 36 | 1 | 15 | 34 |
12 | Hoàng Anh Gia Lai | 26 | 9 | 14 | 3 | 39 - 50 | -11 | 16 | 30 |
13 | Long An | 26 | 5 | 17 | 4 | 34 - 62 | -28 | 16 | 19 |
14 | Đồng Tháp | 26 | 1 | 20 | 5 | 22 - 67 | -45 | 8 | 8 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ