VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BT - BB | HS | BTSK | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quảng Nam | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 - 32 | 14 | 24 | 48 |
2 | Đông Á Thanh Hóa | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 - 28 | 15 | 19 | 48 |
3 | Hà Nội | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 - 31 | 23 | 25 | 46 |
4 | Than Quảng Ninh | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 - 34 | 8 | 17 | 43 |
5 | Sài Gòn | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 - 29 | 11 | 20 | 43 |
6 | Khatoco Khánh Hòa | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 - 37 | 1 | 21 | 41 |
7 | Hải Phòng | 26 | 11 | 10 | 5 | 34 - 32 | 2 | 12 | 38 |
8 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 8 | 8 | 10 | 36 - 36 | 0 | 16 | 34 |
9 | SHB Đà Nẵng | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 - 34 | 2 | 18 | 33 |
10 | Hoàng Anh Gia Lai | 26 | 9 | 14 | 3 | 34 - 43 | -9 | 16 | 30 |
11 | Becamex Bình Dương | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 - 30 | 4 | 18 | 30 |
12 | TP Hồ Chí Minh | 26 | 6 | 13 | 7 | 29 - 46 | -17 | 12 | 25 |
13 | Cần Thơ | 26 | 5 | 14 | 7 | 32 - 50 | -18 | 10 | 22 |
14 | Long An | 26 | 2 | 20 | 4 | 30 - 66 | -36 | 13 | 10 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ