VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 26 | 20 | 4 | 2 | 72 - 30 | 42 | 30 | 32 | 1 | 64 |
2 | Đông Á Thanh Hóa | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 - 29 | 14 | 22 | 42 | 3 | 46 |
3 | Khatoco Khánh Hòa | 26 | 11 | 10 | 5 | 33 - 27 | 6 | 15 | 38 | 2 | 43 |
4 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 - 32 | 6 | 21 | 46 | 0 | 42 |
5 | Than Quảng Ninh | 26 | 9 | 8 | 9 | 40 - 39 | 1 | 16 | 48 | 3 | 35 |
6 | Hải Phòng | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 - 26 | 0 | 9 | 44 | 1 | 34 |
7 | Becamex Bình Dương | 26 | 7 | 12 | 7 | 39 - 36 | 3 | 11 | 41 | 5 | 33 |
8 | Sài Gòn | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 - 42 | -4 | 16 | 47 | 1 | 31 |
9 | SHB Đà Nẵng | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 - 49 | -11 | 12 | 49 | 2 | 31 |
10 | Hoàng Anh Gia Lai | 26 | 8 | 7 | 11 | 41 - 53 | -12 | 16 | 47 | 1 | 31 |
11 | Quảng Nam | 26 | 7 | 10 | 9 | 37 - 45 | -8 | 15 | 38 | 0 | 31 |
12 | TP Hồ Chí Minh | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 - 45 | -8 | 13 | 45 | 3 | 27 |
13 | Thép Xanh Nam Định | 26 | 5 | 9 | 12 | 33 - 45 | -12 | 19 | 36 | 1 | 24 |
14 | Cần Thơ | 26 | 4 | 9 | 13 | 26 - 43 | -17 | 11 | 45 | 2 | 21 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ