VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Anh Gia Lai | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 - 9 | 14 | 9 | 25 | 0 | 29 |
2 | Thể Công – Viettel | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 - 9 | 7 | 8 | 25 | 1 | 26 |
3 | Than Quảng Ninh | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 - 11 | 1 | 6 | 21 | 0 | 19 |
4 | Thép Xanh Nam Định | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 - 21 | 2 | 14 | 31 | 2 | 18 |
5 | Đông Á Thanh Hóa | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 - 15 | 3 | 8 | 16 | 0 | 17 |
6 | Becamex Bình Dương | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 - 17 | -3 | 7 | 35 | 1 | 17 |
7 | Hà Nội | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 - 14 | 3 | 5 | 26 | 1 | 16 |
8 | Quy Nhơn Bình Định | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 - 9 | 1 | 7 | 20 | 1 | 16 |
9 | SHB Đà Nẵng | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 - 11 | 0 | 4 | 30 | 0 | 16 |
10 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 - 17 | -1 | 3 | 19 | 2 | 15 |
11 | TP Hồ Chí Minh | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 17 | -3 | 3 | 31 | 3 | 14 |
12 | Hải Phòng | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 - 15 | -8 | 2 | 22 | 0 | 14 |
13 | Sài Gòn | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 - 14 | -8 | 3 | 21 | 2 | 13 |
14 | Sông Lam Nghệ An | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 - 15 | -8 | 3 | 22 | 2 | 10 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ