Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
CLB – CLB | Ngày | ||||
Nguyễn Trọng Hoàng | 9 | Becamex Bình Dương | Sanna Khánh Hòa BVN – Becamex Bình Dương | 03/7 | Thẻ đỏ |
Lâm Anh Quang | 2 | SHBĐà Nẵng | SHB Đà Nẵng –FLC Thanh Hóa | 03/7 | Thẻ Đỏ |
Võ Ngọc Toàn | 7 | SLNA | SLNA – Than Quảng Ninh | 03/7 | 3 TV |
Nguyễn Tiến Duy | 7 | Than Quảng Ninh | SLNA – Than Quảng Ninh | 03/7 | 3 TV |
Nguyễn Quốc Long | 22 | Sài Gòn | QNK Quảng Nam – Sài Gòn | 03/7 | 3 TV |
Patiyo Tambwe | 10 | XSKT Cần Thơ | XSKT Cần Thơ – HAGL | 03/7 | Thẻ Đỏ |
Nguyễn H.Trung Anh | 32 | XSKT Cần Thơ | XSKT Cần Thơ – HAGL | 03/7 | 3 TV |
Nguyễn Công Thành | 71 | XSKT Cần Thơ | XSKT Cần Thơ – HAGL | 03/7 | 3 TV |
Lê Xuân Anh | 5 | Hải Phòng | Hải Phòng – Đồng Tháp | 03/7 | Thẻ đỏ |
Nguyễn Thành Trung | 4 | Long An | Hà Nội T&T – Long An | 03/7 | 3 TV |
Trần Vũ Phương Tâm | 8 | Long An | Hà Nội T&T – Long An | 03/7 | Thẻ đỏ |
Trưởng Ban tổ chức
Nguyễn Minh Ngọc
(đã ký)