
Số liệu chuyên môn vòng 3
|
Vòng 3 |
Bàn thắng |
26 |
Thẻ vàng |
21 |
Thẻ đỏ |
1 |
Khán giả |
13.000 |
|
Trung bình |
4,33 bàn/ trận |
Trung bình |
3,50 thẻ/ trận |
Trung bình |
0,17 thẻ/trận |
Trung bình |
2.167 người/ trận |
Số liệu cụ thể từng trận:
| Sân | TV | TĐ | Trận đấu | TV | TĐ | Khán giả | ||
| Đồng Tháp | 2 | 1 | Đồng Tháp | 1-1 | TP Hồ Chí Minh | 2 | 0 | 1.500 |
| 19/8 Nha Trang | 1 | 0 | Khatoco Khánh Hòa | 4-1 | Đại Học Văn Hiến | 3 | 0 | 1.500 |
| Bình Phước | 2 | 0 | Trường Tươi Đồng Nai | 4-1 | Xuân Thiện Phú Thọ | 0 | 0 | 4.000 |
| PVF | 3 | 0 | Trẻ PVF CAND | 3-3 | Bắc Ninh | 1 | 0 | 2.500 |
| Thống Nhất | 3 | 0 | Thanh Niên TP Hồ Chí Minh | 1-2 | Quảng Ninh | 2 | 0 | 1.000 |
| Quy Nhơn | 1 | 0 | Quy Nhơn United | 4-1 | Long An | 2 | 0 | 2.500 |
Số liệu chuyên môn sau vòng 3
|
Sau vòng 3 |
Bàn thắng |
50 |
Thẻ vàng |
64 |
Thẻ đỏ |
3 |
Khán giả |
43.500 |
|
Trung bình |
2,78 bàn/ trận |
Trung bình |
3,56 thẻ/ trận |
Trung bình |
0.17 thẻ/ trận |
Trung bình |
2.417 người/ trận |
![[HIGHLIGHTS] PVF – CAND VS THỂ CÔNG VIETTEL | VỠ ÒA PHÚT CUỐI TRẬN | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-25-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HOÀNG ANH GIA LAI VS ĐÔNG Á THANH HÓA | VỠ ÒA PHÚT CUỐI TRẬN | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-24-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] SÔNG LAM NGHỆ AN VS BECAMEX TP. HCM | NGẮT MẠCH KHÔNG THẮNG | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-23-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HẢI PHÒNG VS SHB ĐÀ NẴNG | DẤU ẤN NGOẠI BINH, TỶ SỐ ÁP ĐẢO | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-22-218x150.jpg)



































