Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
CLB – CLB | Ngày | ||||
Dương Văn Pho | 29 | Hoàng Anh Gia Lai |
Becamex Bình Dương – Hoàng Anh Gia Lai | 14/6 | Thẻ đỏ |
Phan Thanh Hưng | 19 | QNK Quảng Nam | Hải Phòng – QNK Quảng Nam | 14/6 | 2TV |
Dương Thanh Hào | 12 | Hà Nội T&T | Nam Định – Hà Nội T&T | 14/6 | Thẻ đỏ (CK 2015) |
Trưởng Ban tổ chức giải
Nguyễn Minh Ngọc
(đã ký)
Nguyễn Minh Ngọc
(đã ký)