Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
CLB – CLB | Ngày | ||||
Bùi Tiến Dũng | 4 | Viettel | Đắk Lắk – Viettel | 23/7 | 3 TV |
Bùi Duy Thường | 7 | Viettel | Đắk Lắk – Viettel | 23/7 | 3 TV |
Nguyễn Hoàng Đức | 28 | Viettel | Đắk Lắk – Viettel | 23/7 | Thẻ đỏ |
Phạm Ngọc Quốc | 13 | Đồng Nai | Đồng Nai – Bình Phước | 23/7 | 3 TV |
Bùi Xuân Quý | 18 | Bình Phước | Đồng Nai – Bình Phước | 23/7 | 3 TV |
Ngô Xuân Toàn | 15 | Phú Yên | Cà Mau – Phú Yên | 23/7 | Thẻ đỏ (2 TV) |
Đặng Hữu Phước | 3 | TP.Hồ Chí Minh | TP.Hồ Chí Minh – BĐ Huế | 23/7 | 3 TV |
Trương Ngọc Mười | 3 | BĐ Huế | TP.Hồ Chí Minh – BĐ Huế | 23/7 | Thẻ đỏ (2 TV) |
Trần Phú Nguyên | 6 | BĐ Huế | TP.Hồ Chí Minh – BĐ Huế | 23/7 | 3 TV |
Đặng Văn Anh Phi Pha | 22 | BĐ Huế | TP.Hồ Chí Minh – BĐ Huế | 23/7 | Thẻ đỏ |
Trưởng Ban tổ chức giải
Nguyễn Minh Ngọc
(đã ký)
Nguyễn Minh Ngọc
(đã ký)