Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
CLB – CLB | Ngày | ||||
Nguyễn Xuân Quyền | 21 | XM Fico Tây Ninh | XM Fico Tây Ninh – CLB Hà Nội | 14/6 | TĐ (2 TV) |
Lâm Văn Ngoan | 15 | XM Fico Tây Ninh | XM Fico Tây Ninh – CLB Hà Nội | 14/6 | 2 TV |
Nguyễn Trọng Giáp | 9 | CLB Hà Nội | XM Fico Tây Ninh – CLB Hà Nội | 14/6 | 2 TV |
Nguyễn Rogerio | 16 | CSKT Cần Thơ | XSKT Cần Thơ – TP Hồ Chí Minh | 14/6 | 2 TV |
Belibi C. Didier | 69 | CSKT Cần Thơ | XSKT Cần Thơ – TP Hồ Chí Minh | 14/6 | TĐ (2 TV) |
TRƯỞNG BTC GIẢI
Nguyễn Minh Ngọc
(Đã ký)