First Name:
Nguyễn
Last Name:
Thái Sơn
Cao (cm):
171
Nặng (kg):
61
Vị trí:
Tiền vệ
Năm sinh:
13-07-2003
Quốc tịch:
Việt Nam
| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia Night Wolf 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA BAF MEAT 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia Night Wolf 2023 | 15 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA 2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia Night Wolf 2023/24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA CASPER 2023/24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia LPBank 2024/25 | 24 | 23 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia LPBank 2025/26 | 12 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia LPBank 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

![[HIGHLIGHTS] HÀ NỘI VS THÉP XANH NAM ĐỊNH | DẤU ẤN HOÀNG HÊN, XUÂN SON | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-50-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HỒNG LĨNH HÀ TĨNH VS CÔNG AN HÀ NỘI | BƯỚC NGOẶT BÙ GIỜ | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-49-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] BECAMEX TP.HCM VS SÔNG LAM NGHỆ AN | NIỀM VUI ĐẤT KHÁCH | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-48-218x150.jpg)




































