Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh
2 Hậu vệ 165 60 03-02-2000
4 Hậu vệ 182 78 14/02/2003
7 Tiền vệ 172 67 07-07-2002
9 Tiền đạo 175 68 04/04/2003
10 Tiền đạo 177 70 16/05/2003
14 Tiền đạo 174 67 21-06-2004
15 Tiền vệ 172 57 19-04-2000
16 Tiền đạo 175 66 04/01/2006
17 Tiền vệ 164 58 14-04-2001
18 Tiền vệ 165 58 30-07-2002
19 Tiền vệ 173 66 06/03/2004
20 Hậu vệ 174 65 20/12/2004
21 Tiền vệ 172 63 01/06/2003
22 Hậu vệ 170 65 05-01-2002
23 Tiền đạo 175 66 13/04/2006
24 Tiền vệ 173 67 20-12-2004
25 Thủ môn 187 80 14/11/2003
26 Thủ môn 183 72 10-11-1998
27 Hậu vệ 177 67 05-04-1990
28 Tiền vệ 169 66 23-03-1995
29 Tiền vệ 169 59 04/01/2004
31 Tiền đạo 181 67 28/01/2006
32 Thủ môn 175 68 20/06/2005
33 Hậu vệ 180 74 14-08-2000
34 Hậu vệ 181 73 24/01/2006
79 Tiền vệ 167 66 27-09-1997

31-03-2023 19:15
6
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu

SVĐ Bà Rịa

  • Địa chỉ: Số 308 đường 27/4, Phước Hưng, TP Bà Rịa
  • Sức chứa: