Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
0 0 0 0
1 Thủ môn 172 65 14-12-1988 0 0 0 0
2 Hậu vệ 172 63 27-01-1998 0 0 0 0
4 Hậu vệ 181 78 31-01-1994 0 0 0 0
5 Hậu vệ 178 74 19-09-1993 0 0 0 0
6 Tiền vệ 168 65 15-03-1993 0 0 1 0
7 Hậu vệ 172 66 01-01-1998 0 0 0 0
8 Tiền vệ 165 64 22-12-1993 0 0 0 0
9 Tiền đạo 172 68 16-03-1995 0 0 0 0
10 Tiền vệ 168 66 17-08-1994 0 0 0 0
11 Tiền vệ 170 70 20-11-1998 0 0 0 0
15 Tiền vệ 166 63 23-03-2000 0 0 0 0
17 Tiền vệ 173 68 09-12-1992 0 0 0 0
18 Tiền vệ 165 62 12-05-1998 0 0 0 0
21 Tiền vệ 177 70 25-08-1996 0 0 1 0
22 Hậu vệ 172 68 18/06/1996 0 0 0 0
23 Tiền vệ 170 60 03-02-2002 0 0 0 0
25 Thủ môn 181 79 12-05-1992 0 0 0 0
26 Hậu vệ 173 70 30-05-1993 0 0 0 0
27 Hậu vệ 175 71 22-05-2002 0 0 0 0
28 Hậu vệ 181 77 28-04-2001 0 0 0 0
38 Thủ môn 182 76 06-05-1995 0 0 0 0
39 Tiền đạo 180 75 06-10-1988 1 0 0 0
43 Hậu vệ 188 80 20-05-1995 0 0 0 0
77 Tiền vệ 165 57 06-10-2001 0 0 0 0
88 Tiền đạo 180 75 22/02/1997 0 0 0 0
89 Thủ môn 188 85 08/09/1992 0 0 0 0
92 Tiền đạo 175 61 10-06-1997 0 0 0 0
97 Tiền vệ 165 65 16-03-1992 0 0 0 0

31-03-2023 19:15
6
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 1000 người

SVĐ Thống Nhất

  • Địa chỉ: 30 Nguyễn Kim, P6, Q10, TPHCM
  • Sức chứa: 15.000 người

Năm 2016, câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2016 và thăng hạng thi đấu tại hệ thống giải bóng đá cấp CLB cao nhất Việt Nam - Giải VĐQG. 2017: Xếp thứ 12 Giải VĐQG 2018: Xếp thứ 12 Giải VĐQG 2019: Xếp thứ 2 Giải VĐQG 2020: Xếp thứ 5 Giải VĐQG