First Name:
Nguyễn
Last Name:
Thanh Lâm
Cao (cm):
171
Nặng (kg):
62
Vị trí:
Tiền đạo
Năm sinh:
12-01-1995
Quốc tịch:
Việt Nam
| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2020 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2022 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA BAF MEAT 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

![[HIGHLIGHTS] HÀ NỘI VS THÉP XANH NAM ĐỊNH | DẤU ẤN HOÀNG HÊN, XUÂN SON | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-50-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HỒNG LĨNH HÀ TĨNH VS CÔNG AN HÀ NỘI | BƯỚC NGOẶT BÙ GIỜ | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-49-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] BECAMEX TP.HCM VS SÔNG LAM NGHỆ AN | NIỀM VUI ĐẤT KHÁCH | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-48-218x150.jpg)




































