Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia LS 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vòng 25
15/06 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
|
||
MT: 169
|
||
|
Vòng 25
15/06 17:00
SVĐ Thống Nhất
|
||
MT: 170
|
||
|
Vòng 25
15/06 17:00
SVĐ Hà Tĩnh
|
||
MT: 171
|
||
|
Vòng 25
15/06 17:00
SVĐ Vinh
|
||
MT: 172
|
||
|
Vòng 25
15/06 17:00
SVĐ Lạch Tray
|
||
MT: 173
|
||
|
Vòng 25
15/06 17:00
SVĐ Thanh Hóa
|
||
MT: 174
|
||
|
Vòng 25
15/06 17:00
SVĐ Tam Kỳ
|
||
MT: 175
|
||
|
Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia LS 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
ĐỊA CHỈ
Số 18, Phố Lý Văn Phức, Cát Linh, Đống Đa, TP. Hà Nội.
GIẤY PHÉP
Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))
LIÊN LẠC
024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462