First Name:
Nguyễn
Last Name:
Văn Trọng
Cao (cm):
174
Nặng (kg):
70
Vị trí:
Hậu vệ
Năm sinh:
15-01-1996
Quốc tịch:
Viet Nam
| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2020 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2021 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2022 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA BAF MEAT 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































