Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
3 Tiền vệ 174 74 31-01-1996 0 0 0
4 Hậu vệ 175 65 19-03-1991 0 2 0
6 Hậu vệ 174 70 15-01-1996 0 0 0
7 Tiền vệ 165 64 26-11-1988 1 0 0
8 Tiền đạo 175 64 11-04-1997 0 0 0
9 Tiền đạo 173 70 18/09/2000 1 0 0
10 Tiền vệ 165 64 19-10-1996 0 0 0
11 Tiền vệ 171 67 07/01/1995 0 0 0
16 Tiền đạo 174 63 16-04-1994 0 0 0
17 Tiền vệ 168 62 19/11/1996 1 0 0
18 Tiền đạo 177 71 09-08-1998 0 0 0
21 Tiền vệ 165 62 26-12-1997 0 0 0
22 Hậu vệ 180 76 26-03-1990 0 0 0
23 Hậu vệ 175 75 15-02-2000 0 0 0
25 Thủ môn 177 75 25-11-1997 0 0 0
26 Hậu vệ 167 65 07/02/1997 0 0 0
27 Thủ môn 178 75 28-05-1997 0 0 0
29 Tiền vệ 175 70 03-05-1999 0 0 0
32 Hậu vệ 175 75 20-01-1999 0 0 0
38 Thủ môn 182 76 06-05-1995 0 0 0
66 Hậu vệ 178 68 04/06/1999 0 0 0
68 Tiền vệ 165 70 01-01-1991 0 0 0
70 Tiền vệ 177 70 06-11-1990 0 0 0
77 Hậu vệ 175 72 19/04/2000 0 0 0
79 Tiền vệ 167 64 24-05-1995 0 0 0
80 Tiền vệ 173 68 30-06-1999 0 0 0
92 Tiền đạo 175 73 11/03/1992 0 0 0
94 Hậu vệ 172 76 01-07-1994 0 0 0
97 Tiền vệ 170 70 12-03-1997 0 0 0

07-04-2022 18:00
9
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đắk Lắk
KG: 2000 người
11-04-2022 19:15
17
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Cần Thơ
KG: 800 người

SVĐ Cần Thơ

  • Địa chỉ: Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  • Sức chứa: 30.000 người

  • CLB Bóng đá Cần Thơ được thành lập vào năm 2004 trực thuộc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Đến năm 2010 chuyển giao chủ sở hữu sang Công ty TNHH Nhà nước một thành viên XSKT Cần Thơ quản lý.
  • Mùa giải 2014, Đội bóng đá XSKT Cần Thơ thi đấu với đội An Giang trong trận Play off và giành quyền tham dự Giải VĐQG 2015.
  • Mùa giải V.League 2015: xếp hạng 11/14
  • Mùa giải V.League 2016: xếp hạng 11/14
  • Mùa giải V.League 2017: xếp hạng 13/14.
  • Mùa giải 2018: Xếp thứ 14, xuống hạng thi đấu Giải HNQG 2019
  • Mùa giải 2019: Xếp thứ 10 Giải HNQG 2019