Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Thủ môn 1 177 75 17-01-1997 0 0 0
Hậu vệ 3 183 78 02-11-2000 0 0 0
Hậu vệ 4 172 70 02-10-1995 0 0 0
Hậu vệ 5 177 68 07-06-1995 0 0 0
Tiền vệ 6 173 70 08/05/1999 0 0 0
Tiền đạo 7 186 86 12-07-1993 0 0 0
Tiền vệ 8 168 63 19-05-2000 0 0 0
Tiền vệ 9 168 66 29-10-1996 0 0 0
Tiền vệ 11 185 80 09-02-1993 0 0 0
Tiền vệ 12 170 60 02-08-1992 0 0 0
Thủ môn 13 176 76 18-06-2003 0 0 0
Tiền vệ 14 168 63 19-05-1993 0 0 0
Hậu vệ 15 170 68 04-01-2000 0 0 0
Tiền vệ 17 166 62 20-02-1998 1 1 0
Tiền đạo 18 180 73 31/03/1997 0 0 0
Tiền đạo 19 176 76 03-10-2000 0 0 0
Hậu vệ 20 182 79 04-04-1999 0 0 0
Tiền vệ 21 180 77 24-08-1998 0 1 0
Hậu vệ 22 174 70 02-05-1999 0 0 0
Thủ môn 25 178 76 10-09-1996 0 0 0
Thủ môn 26 178 70 20-12-1991 0 0 0
Tiền vệ 28 183 74 11-01-1998 0 0 0
Tiền vệ 29 168 68 25-4-1999 0 0 0
Tiền vệ 30 168 63 11-05-2003 0 0 0
Tiền đạo 33 177 76 15-02-1997 1 0 0
Hậu vệ 88 176 70 05-04-1996 1 0 0
Tiền vệ 94 188 80 14-04-1994 0 0 0
Tiền đạo 99 178 77 12-04-2000 1 0 0

11-04-2022 19:15
17
SVĐ Mỹ Đình
Thể Công – Viettel
Cần Thơ
KG: 800 người
08-09-2022 19:15
21
SVĐ Mỹ Đình
Thể Công – Viettel
Quy Nhơn Bình Định
KG: 3000 người

SVĐ Mỹ Đình

  • Địa chỉ: Lê Đức Thọ, Hà Nội
  • Sức chứa: 40.000 người

CLB Thể Công Viettel là đội bóng chuyên nghiệp tại Việt Nam, có trụ sở tại Hòa Lạc. Sau nhiều thăng trầm, đội bóng này góp mặt tại các giải BĐCN QG từ mùa giải 2016 với tên Viettel. Từ giữa mùa giải 2023/24, CLB Viettel đổi tên thành CLB Thể Công Viettel.

  • 2015: Thi đấu tại Giải hạng Nhì, giành quyền tham dự Giải HNQG 2016
  • 2016: Xếp thứ 2 Giải HNQG
  • 2017: Xếp thứ 4 Giải HNQG
  • 2018: Vô địch Giải HNQG, thăng hạng thi đấu tại Giải VĐQG 2019
  • 2019: Xếp thứ 6 Giải VĐQG
  • 2020: Vô địch Giải VĐQG.
  • 2023: HCĐ VĐQG