VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BTSK | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đồng Nai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Đắk Lắk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Công An Hà Nội | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SHB Đà Nẵng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Than Quảng Ninh | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | Huế | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Trường Tươi Bình Phước | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | CLB Phú Yên | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Becamex Bình Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hoàng Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hải Phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Long An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Quảng Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sông Lam Nghệ An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Đông Á Thanh Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cần Thơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Đồng Tháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Thép Xanh Nam Định | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Khatoco Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | TP Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sài Gòn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ