VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hải Phòng | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | PVF-CAND | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bà Rịa Vũng Tàu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Trường Tươi Bình Phước | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Đồng Tháp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Becamex Bình Dương | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Quy Nhơn Bình Định | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Công An Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hoà Bình | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Hoàng Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Phù Đổng Ninh Bình | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | SHB Đà Nẵng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Sông Lam Nghệ An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TP Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Thép Xanh Nam Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thể Công – Viettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Đông Á Thanh Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Khatoco Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Huế | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Trẻ TP.Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | Đồng Nai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Quảng Nam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Long An | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ