VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BT - BB | HS | BTSK | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sài Gòn | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 - 10 | 12 | 9 | 28 |
2 | Huế | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 - 10 | 6 | 4 | 24 |
3 | TP Hồ Chí Minh | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 - 13 | 6 | 4 | 24 |
4 | Thép Xanh Nam Định | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 - 18 | -5 | 6 | 18 |
5 | Đắk Lắk | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 - 19 | -6 | 5 | 16 |
6 | CLB Phú Yên | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 - 19 | -3 | 10 | 15 |
7 | Trường Tươi Bình Phước | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 - 25 | -6 | 8 | 15 |
8 | Công An Hà Nội | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 - 18 | -4 | 6 | 13 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ