VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BT - BB | HS | BTSK | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Hồ Chí Minh | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 - 15 | 23 | 17 | 39 |
2 | Thể Công – Viettel | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 - 12 | 19 | 22 | 32 |
3 | Thép Xanh Nam Định | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 - 14 | 11 | 13 | 32 |
4 | Đồng Nai | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 - 17 | 7 | 12 | 30 |
5 | XM Fico – YTL Tây Ninh | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 - 25 | -2 | 7 | 25 |
6 | Đắk Lắk | 18 | 6 | 7 | 5 | 31 - 30 | 1 | 11 | 23 |
7 | Huế | 18 | 6 | 8 | 4 | 29 - 26 | 3 | 11 | 22 |
8 | Trường Tươi Bình Phước | 18 | 4 | 10 | 4 | 29 - 36 | -7 | 7 | 16 |
9 | CLB Phú Yên | 18 | 4 | 10 | 4 | 20 - 41 | -21 | 3 | 16 |
10 | CLB Cà Mau | 18 | 1 | 12 | 5 | 13 - 47 | -34 | 5 | 8 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ