VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khatoco Khánh Hòa | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 - 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 15 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 13 |
3 | Long An | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 - 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 12 |
4 | Phù Đổng Ninh Bình | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 11 |
5 | Đắk Lắk | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 2 | 5 | 9 | 0 | 9 |
6 | Công An Hà Nội | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | 9 |
7 | Huế | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 - 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 |
8 | Cần Thơ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 10 | -5 | 2 | 11 | 0 | 7 |
9 | Quảng Nam | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 - 8 | -1 | 2 | 14 | 0 | 6 |
10 | Phú Thọ | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 4 | -1 | 2 | 13 | 0 | 6 |
11 | Trường Tươi Bình Phước | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 8 | -2 | 4 | 16 | 0 | 6 |
12 | PVF-CAND | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 6 | -4 | 1 | 8 | 1 | 3 |
13 | An Giang | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 - 11 | -9 | 0 | 12 | 2 | 1 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ