VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công An Hà Nội | 22 | 12 | 7 | 3 | 37 - 15 | 22 | 16 | 45 | 0 | 43 |
2 | Khatoco Khánh Hòa | 22 | 11 | 9 | 2 | 30 - 16 | 14 | 15 | 40 | 0 | 42 |
3 | Quảng Nam | 22 | 12 | 4 | 6 | 30 - 22 | 8 | 15 | 45 | 2 | 40 |
4 | Bà Rịa Vũng Tàu | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 - 19 | 11 | 17 | 39 | 0 | 38 |
5 | PVF-CAND | 22 | 10 | 8 | 4 | 40 - 22 | 18 | 21 | 38 | 6 | 38 |
6 | Long An | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 - 28 | 8 | 13 | 48 | 4 | 32 |
7 | Huế | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 - 31 | -11 | 10 | 38 | 0 | 25 |
8 | Cần Thơ | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 - 40 | -15 | 12 | 49 | 1 | 23 |
9 | Phú Thọ | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 - 32 | -13 | 10 | 56 | 4 | 21 |
10 | Trường Tươi Bình Phước | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 - 24 | -5 | 10 | 42 | 3 | 19 |
11 | Phù Đổng Ninh Bình | 22 | 5 | 3 | 14 | 21 - 44 | -23 | 15 | 45 | 0 | 18 |
12 | Đắk Lắk | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 - 32 | -14 | 8 | 30 | 1 | 18 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ