Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
CLB – CLB | Ngày | ||||
Hoàng Văn Khánh | 5 | SLNA | Long An – SLNA | 06/8 | 3 TV |
Võ Ngọc Toàn | 7 | SLNA | Long An – SLNA | 06/8 | Thẻ đỏ (2 TV) |
Trần Bửu Ngọc | 26 | XSKT Cần Thơ | QNK Quảng Nam – XSKT Cần Thơ |
07/8 | QĐKL Số 324 |
Trần Văn Vũ | 4 | Sanna K. Hòa BVN | Sài Gòn – Sanna Khánh Hòa BVN | 07/8 | 3 TV |
Trương Đình Luật | 20 | Becamex Bình Dương | Becamex Bình Dương – Hải Phòng |
07/8 | 3 TV |
Andre Diego Fagan | 9 | Hải Phòng | Becamex Bình Dương – Hải Phòng |
07/8 | QĐKL Số 337 |
Errol A. Stevens | 10 | Hải Phòng | Becamex Bình Dương – Hải Phòng | 07/8 | QĐKL Số 336 |
Lâm Anh Quang | 2 | SHB Đà Nẵng | SHB Đà Nẵng – Hà Nội T&T | 07/8 | 3 TV |
CÁN BỘ | |||||
Nguyễn Đức Thịnh | Trợ lý HLV | Sài Gòn | Sài Gòn – Sanna Khánh Hòa BVN | 07/8 | QĐKL Số 323 |
Trương Văn Lợi | Trợ lý HLV | SHB Đà Nẵng | SHB Đà Nẵng – Hà Nội T&T | 07/8 | QĐKL Số 339 |
Trưởng Ban tổ chức
Nguyễn Minh Ngọc
(đã ký)
Nguyễn Minh Ngọc
(đã ký)