Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
CLB – CLB | Ngày | ||||
Sầm Ngọc Đức | 7 | TP. Hồ Chí Minh | Quảng Nam – TP.Hồ Chí Minh | 08/9 | QĐKL Số 343 |
Ewode E.Louis Christian | 2 | SHB Đà Nẵng | SHB Đà Nẵng – XSKT Cần Thơ | 09/9 | 3TV |
Bùi Tiến Dụng | 16 | SHB Đà Nẵng | SHB Đà Nẵng – XSKT Cần Thơ | 09/9 | 3TV |
Lê Văn Hưng | 25 | SHB Đà Nẵng | SHB Đà Nẵng – XSKT Cần Thơ | 09/9 | QĐKL Số 318 |
Patiyo Tambwe | 10 | XSKT Cần Thơ | SHB Đà Nẵng – XSKT Cần Thơ | 09/9 | QĐKL Số 319 |
Lê Văn Sơn | 2 | HAGL | Hoàng Anh Gia Lai – FLC Thanh Hóa | 09/9 | 3TV |
Đinh Viết Tú | 2 | Nam Định | Nam Định – Sanna Khánh Hòa BVN | 09/9 | 3TV |
Quan chức | |||||
Ông Bùi Xuân Hòa (Trưởng đoàn) |
SHB Đà Nẵng | SHB Đà Nẵng – XSKT Cần Thơ | 09/9 | QĐKL Số 320 |
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”;}