Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
CLB – CLB | Ngày | ||||
Tô Vĩnh Lợi | 1 | Thanh Hóa | Thanh Hóa – Than Quảng Ninh | 18/4 | Thẻ đỏ |
Nguyễn Huy Cường | 8 | Than Quảng Ninh | Thanh Hóa – Than Quảng Ninh | 18/4 | 3 TV |
Nguyễn Văn Việt | 11 | Than Quảng Ninh | Thanh Hóa – Than Quảng Ninh | 18/4 | 3 TV |
Nguyễn Quốc Long | 22 | Hà Nội T&T | Hà Nội T&T – QNK Quảng Nam | 19/4 | 3 TV |
Nguyễn Chí Huynh | 14 | QNK Quảng Nam | Hà Nội T&T – QNK Quảng Nam | 19/4 | Thẻ đỏ |
Ng. Ngọc Nguyên | 39 | QNK Quảng Nam | Hà Nội T&T – QNK Quảng Nam | 19/4 | 3 TV |
Anjembe Timothy | 9 | HAGL | SHB Đà Nẵng – HAGL | 19/4 | 3 TV |
Phạm Mạnh Hùng | 3 | SLNA | Becamex Bình Dương – SLNA | 20/4 | Thẻ đỏ (2 TV) |
Trần Đình Đồng | 16 | SLNA | Becamex Bình Dương – SLNA | 20/4 | QĐKL số 157 |
Võ Ng. Phương Duy | 28 | Hùng Vương An Giang | ĐTLA – Hùng Vương An Giang | 20/4 | 3 TV |
TRƯỞNG BTC GIẢI
Tanaka Koji
(đã ký)