
| Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | ||||
| CLB – CLB | Ngày | |||||||
| Nguyễn Công Thành | 71 | XSKT Cần Thơ |
S.Khánh Hòa BVN – XSKT Cần Thơ | 12/6 | 3 TV | |||
| Đinh Tiến Thành | 15 | FLC Thanh Hóa | FLC Thanh Hóa – SHB Đà Nẵng | 12/6 | 3 TV | |||
| Pape Omar Faye | 20 | FLC Thanh Hóa | FLC Thanh Hóa – SHB Đà Nẵng | 12/6 | QĐKL số 226 | |||
| Võ Nhật Tân | 20 | SHB Đà Nẵng | FLC Thanh Hóa – SHB Đà Nẵng | 12/6 | 3 TV | |||
| Nguyễn Thanh Thảo | 3 | B.Bình Dương | TP. HCM – B.Bình Dương | 12/6 | 3 TV | |||
| Đào Văn Phong | 15 | Quảng Nam | Hoàng Anh Gia Lai – Quảng Nam | 13/6 | 3 TV | |||
| Da Sylva Dominique | 15 | Sài Gòn | Nam Định – Sài Gòn | 13/6 | 3 TV | |||
| Trương Văn Thái Quý | 74 | Hà Nội | Hà Nội – Than Quảng Ninh | 13/6 | 3 TV | |||
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”,serif;}
![[HIGHLIGHTS] PVF – CAND VS THỂ CÔNG VIETTEL | VỠ ÒA PHÚT CUỐI TRẬN | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-25-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HOÀNG ANH GIA LAI VS ĐÔNG Á THANH HÓA | VỠ ÒA PHÚT CUỐI TRẬN | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-24-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] SÔNG LAM NGHỆ AN VS BECAMEX TP. HCM | NGẮT MẠCH KHÔNG THẮNG | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-23-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HẢI PHÒNG VS SHB ĐÀ NẴNG | DẤU ẤN NGOẠI BINH, TỶ SỐ ÁP ĐẢO | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-22-218x150.jpg)




































