Họ tên | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |||
CLB – CLB | Ngày | ||||||
CẦU THỦ | |||||||
Nguyễn Tấn Điền | 39 | Sanna K. Hòa BVN | Sanna Khánh Hòa BVN – Đồng Tháp | 8/8 | 3 TV | ||
Hoàng Công Thuận | 9 | Đồng Tháp | Sanna Khánh Hòa BVN – Đồng Tháp | 8/8 | 3 TV | ||
Nguyễn Thanh Hiền | 22 | Đồng Tháp | Sanna Khánh Hòa BVN – Đồng Tháp | 8/8 | 3 TV | ||
Phạm Văn Tiến | 25 | HAGL | HAGL – XSKT Cần Thơ | 9/8 | Thẻ đỏ | ||
Bùi Tiến Dũng | 36 | HAGL | HAGL – XSKT Cần Thơ | 9/8 | 3TV | ||
Lê Hữu Phát | 19 | Đồng Nai | Hải Phòng – Đồng Nai | 9/8 | 3 TV | ||
Nguyễn Hải Anh | 23 | Đồng Nai | Hải Phòng – Đồng Nai | 9/8 | 3 TV | ||
Nguyễn Văn Biển | 5 | Hà Nội T&T | Hà Nội T&T – SLNA | 9/8 | 3 TV | ||
Đỗ Duy Mạnh | 28 | Hà Nội T&T | Hà Nội T&T – SLNA | 9/8 | Thẻ đỏ | ||
Phạm Mạnh Hùng | 3 | SLNA | Hà Nội T&T – SLNA | 9/8 | Thẻ đỏ (2 TV) | ||
CÁN BỘ, HLV | |||||||
Võ Đình Tân | HLV Trưởng | Sanna K. Hòa BVN | Sanna Khánh Hòa BVN – Đồng Tháp | 8/8 | QĐKL Số 329 |
Danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 20 Toyota V.League 2015
Theo thông báo kết quả tại các vòng vừa qua của giải VĐQG - Toyota 2015, Ban tổ chức giải thông báo danh sách cán bộ, cầu thủ các CLB phải nghỉ làm nhiệm vụ và nghỉ thi đấu ở vòng thứ 20, cụ thể như sau: