Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
CLB – CLB | Ngày | ||||
Nghiêm Xuân Tú | 20 | Thanh Hóa | ĐTLA – Thanh Hóa | 19/7 | 3 TV |
Lê Đức Tuấn | 23 | Thanh Hóa | ĐTLA – Thanh Hóa | 19/7 | 3 TV |
Nguyễn Văn Nam | 29 | Hải Phòng | SHB Đà Nẵng – Hải Phòng | 19/7 | QĐ Số 246 |
Đồng Đức Thắng | 39 | Hải Phòng | SHB Đà Nẵng – Hải Phòng | 19/7 | QĐKL Số 219 |
Biayaga Paul Emile | 8 | SLNA | SLNA – Hà Nội T&T | 19/7 | Thẻ đỏ |
Trần Đình Đồng | 16 | SLNA | SLNA – Hà Nội T&T | 19/7 | QĐKL số 157 |
Nguyễn Tiến Duy | 7 | Than Quảng Ninh | Than Quảng Ninh – Đồng Nai | 20/7 | 3 TV |
Lê Bật Hiếu | 24 | Than Quảng Ninh | Than Quảng Ninh – Đồng Nai | 20/7 | 3 TV |
Thiago J.D. Aquino | 4 | Đồng Nai | Than Quảng Ninh – Đồng Nai | 20/7 | Thẻ đỏ |
Phồng Quang Trung | 21 | Đồng Nai | Than Quảng Ninh – Đồng Nai | 20/7 | 3 TV |
Trần Thanh Tuấn | 88 | Đồng Nai | Than Quảng Ninh – Đồng Nai | 20/7 | 3 TV |
Nguyễn Hoàng Helio | 3 | HAGL | HAGL – QNK Quảng Nam | 20/7 | 3 TV |
Vincent Bossou | 37 | Hùng Vương An Giang | Becamex Bình Dương – Hùng Vương An Giang | 20/7 | 3 TV |
TRƯỞNG BTC GIẢI
Tanaka Koji
(đã ký)
Tanaka Koji
(đã ký)