Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
CLB – CLB | Ngày | ||||
Nguyễn Văn Vinh | 13 | QNK Quảng Nam | Thanh Hóa – QNK Quảng Nam | 22/3 | 3 TV |
Trần Đình Đồng | 16 | SLNA | SLNA – Hải Phòng | 22/3 | QĐKL Số 157 |
Andre Diego Fagan | 9 | Hải Phòng | SLNA – Hải Phòng | 22/3 | QĐKL Số 79 |
Đồng Đức Thắng | 39 | Hải Phòng | SLNA – Hải Phòng | 22/3 | 3 TV |
Mamic Bojan | 36 | SHB Đà Nẵng | Hùng Vương An Giang – SHB Đà Nẵng | 22/3 | QĐKL Số 82 |
Luiz H.D. Oliveir | 17 | Đồng Nai | Đồng Nai – HAGL | 23/3 | 3 TV |
Bassey Akpan | 18 | HAGL | Đồng Nai – HAGL | 23/3 | 3 TV |
Ng. Mạnh Tuấn Anh | 21 | Than Quảng Ninh | Than Quảng Ninh – Hà Nội T&T | 23/3 | 3 TV |
Đinh Văn Ta | 11 | XM The Vissai Ninh Bình | Becamex Bình Dương – XM The Vissai Ninh Bình | 24/3 | QĐ KL Số 55 |
Tambwe Patiyo | 87 | XM The Vissai Ninh Bình | Becamex Bình Dương – XM The Vissai Ninh Bình | 24/3 | 3 TV |
Họ tên cán bộ | |||||
Văn Sỹ Sơn | HLV phó | Hà Nội T&T | Than Quảng Ninh – Hà Nội T&T | 23/3 | QĐ KL Số 37 |
Chu Đình Nghiêm | HLV phó | Hà Nội T&T | Than Quảng Ninh – Hà Nội T&T | 23/3 | QĐ KL Số 65 |
TRƯỞNG BTC GIẢI
Tanaka Koji
(đã ký)