Họ tên | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |||
CLB – CLB | Ngày | ||||||
Phạm Thế Nhật | 3 | XSKT Cần Thơ | XSKT Cần Thơ – Hải Phòng | 23/7 | 3 TV | ||
Nguyễn Minh Châu | 6 | Hải Phòng | XSKT Cần Thơ – Hải Phòng | 23/7 | 3 TV | ||
Vương Quốc Trung | 19 | Hải Phòng | XSKT Cần Thơ – Hải Phòng | 23/7 | 3 TV | ||
Nguyễn Văn Đức | 26 | Hải Phòng | XSKT Cần Thơ – Hải Phòng | 23/7 | 3 TV | ||
Mạc Hồng Quân | 17 | Than Q. Ninh | Than Quảng Ninh – Becamex Bình Dương |
23/7 | 3 TV | ||
Lê Đức Lộc | 19 | Đồng Tháp | Đồng Tháp – ĐTLA | 23/7 | 3 TV | ||
Souleymane Diabate | 8 | ĐTLA | Đồng Tháp – ĐTLA | 23/7 | 3 TV | ||
Võ Nhật Tân | 27 | ĐTLA | Đồng Tháp – ĐTLA | 23/7 | 3 TV | ||
Nguyễn Công Thành | 6 | FLC Thanh Hóa | Hà Nội T&T – FLC Thanh Hóa | 23/7 | Thẻ đỏ (2 TV) | ||
Nguyễn Quang Tình | 17 | SLNA | SLNA – Sanna Khánh Hòa BVN | 23/7 | 3 TV | ||
Trần Thanh Tuấn | 88 | Sanna K. Hòa BVN | SLNA – Sanna Khánh Hòa BVN | 23/7 | Thẻ đỏ |
Danh sách cầu thủ phải nghỉ thi đấu tại vòng 18 giải bóng đá VĐQG – TOYOTA 2015
Theo thông báo kết quả tại các vòng vừa qua của giải VĐQG - Toyota 2015, Ban tổ chức giải thông báo danh sách cầu thủ các CLB phải nghỉ thi đấu ở vòng thứ 18, cụ thể như sau: