Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
CLB – CLB | Ngày | ||||
Patiyo Tambwe | 10 | XSKT Cần Thơ | XSKT Cần Thơ – Sài Gòn | 20/7 | QĐKL Số 319 |
Ngô Anh Vũ | 3 | Sài Gòn | XSKT Cần Thơ – Sài Gòn | 20/7 | Thẻ đỏ |
Lâm Anh Quang | 3 | SHB Đà Nẵng | Becamex Bình Dương – SHB Đà Nẵng | 21/7 | 3TV |
Lê Văn Hưng | 25 | SHB Đà Nẵng | Becamex Bình Dương – SHB Đà Nẵng | 21/7 | QĐKL Số 318 |
Nguyễn Ngọc Nguyên | 39 | Quảng Nam | Nam Định – Quảng Nam | 21/7 | 3TV |
Pape Omar Faye | 20 | FLC Thanh Hóa | FLC Thanh Hóa – Hà Nội | 21/7 | Thẻ đỏ |
Đoàn Văn Hậu | 5 | Hà Nội | FLC Thanh Hóa – Hà Nội | 21/7 | 3TV |
Doãn Ngọc Tân | 15 | Hải Phòng | Sanna Khánh Hòa BVN – Hải Phòng | 22/7 | 3TV |
Vũ Quang Nam | 11 | TP. Hồ Chí Minh | TP.Hồ Chí Minh – Than Quảng Ninh | 22/7 | 3TV |
Dương Thanh Hào | 3 | Than Quảng Ninh | TP.Hồ Chí Minh – Than Quảng Ninh | 22/7 | 3TV |
Quan chức | |||||
Ông Bùi Xuân Hòa (Trưởng đoàn) |
SHB Đà Nẵng | Becamex Bình Dương – SHB Đà Nẵng | 21/7 | QĐKL Số 320 |