Ngày | Giờ | Sân | MT | CLB – CLB | Truyền hình | ||
T6 27/10 | 17h00 | Pleiku | 155 | Hoàng Anh Gia Lai | – | Hà Nội | VTV6 (VPF) |
T7 28/10 | 17h00 | 19/8 Nha Trang | 156 | Sanna Khánh Hòa BVN | – | Sông Lam Nghệ An | TTTV, TTTVHD (VPF) |
17h30 | Long An | 157 | Long An | – | FLC Thanh Hóa | BĐTV, BĐTVHD (VPF, VOV2) | |
17h00 | Cẩm Phả | 158 | Than Quảng Ninh | – | Hải Phòng | VTV6 (VPF) | |
CN 29/10 | 17h00 | Hòa Xuân | 159 | SHB Đà Nẵng | – | Quảng Nam | VTV6 (VPF) |
17h30 | Thống Nhất | 160 | Tp. Hồ Chí Minh | – | Sài Gòn | BĐTV, BĐTVHD (VPF, VOV2) | |
17h00 | Bình Dương | 161 | Becamex Bình Dương | – | XSKT Cần Thơ | BTV2 (VPF) |
* Lưu ý: VPF là Kênh truyền thông trực tuyến đa nền tảng VPF Media (www.vpfmedia.com)