Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | ||||
CLB – CLB | Ngày | |||||||
Nguyễn Quốc Long | 22 | Sài Gòn | Than Quảng Ninh – Sài Gòn | 2/10 | 3TV | |||
Cao Văn Triền | 23 | Sài Gòn | Than Quảng Ninh – Sài Gòn | 2/10 | 3TV | |||
Tô Vĩnh Lợi | 1 | XSKT Cần Thơ | Hà Nội – XSKT Cần Thơ | 2/10 | 3TV | |||
Trần Vũ Phương Tâm | 8 | XSKT Cần Thơ | Hà Nội – XSKT Cần Thơ | 2/10 | Thẻ đỏ (2TV) | |||
Nguyễn Công Phượng | 10 | HAGL | Hoàng Anh Gia Lai – Hải Phòng | 2/10 | 3TV | |||
Andre Diego Fagan | 9 | Hải Phòng | Hoàng Anh Gia Lai – Hải Phòng | 2/10 | 3TV | |||
Tô Văn Vũ | 28 | Becamex Bình Dương | Nam Định – B.Bình Dương | 2/10 | QĐKL Số 445 | |||
Phạm Văn Nam | 29 | FLC Thanh Hóa | TP.HCM – FLC Thanh Hóa | 2/10 | 3TV | |||
Sầm Ngọc Đức | 7 | TP. HCM | TP.HCM – FLC Thanh Hóa | 2/10 | QĐKL Số 343 | |||
HLV | ||||||||
Ông Nguyễn Đức Thắng (HLV Trưởng) | FLC Thanh Hóa | TP.HCM – FLC Thanh Hóa | 2/10 | QĐKL Số 435 |
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”,serif;}