Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
CLB – CLB | Ngày | ||||
Nguyễn Đình Nhơn | 16 | Sanna K. Hòa BVN | Sanna Khánh Hòa BVN – XSKT Cần Thơ | 22/1 | Thẻ Đỏ |
Nguyễn Văn Việt | 11 | TP. Hồ Chí Minh | TP.Hồ Chí Minh – Hà Nội | 22/1 | 3TV |
Pape Omar Faye | 20 | FLC Thanh Hóa | Becamex Bình Dương – FLC Thanh Hóa | 22/1 | QĐKL Số 30 |
CÁN BỘ | |||||
Văn Sỹ Sơn | HLV phó | Hà Nội | TP.Hồ Chí Minh – Hà Nội | 22/1 | QĐKL Số 001 |
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”;}