| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA CASPER 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25 | 16 | 9 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 | 21 | 7 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |










































